Technické informace
Informace o skladbách Bidlo
Obvodová stěna
ECONOMY | ECONOMY PLUS | PASIV | |
---|---|---|---|
1/ Silikátová omítka | 2 mm | ||
2/ Lepidlo s perlinkou | 5 mm | ||
3/ dřevovláknitá deska UD | 60 mm | 100 mm | |
4/ Nosná dřevěná KVH kce | 160 mm | 240 mm | |
5/ Tepelná izolace DIFFU | 160 mm | 240 mm | |
6/ OSB3 4PD | 18 mm | ||
7/ KVH kce předstěna | 40 mm | ||
8/ Sádrokarton | 12,5 mm | ||
9/ Malba – 3 vrstvy |
Složení střechy
ECONOMY | ECONOMY PLUS | PASIV | |
---|---|---|---|
1/ Malba – 3 vrstvy | |||
2/ Sádrokarton | 12,5 mm | ||
3/ KVH rošt 40×60 | 40 mm | ||
4/ OSB3 4PD | 12 mm | ||
5/ Tepelná izolace DIFFU | 180 mm | 220 mm | 260 mm |
6/ Nosná dřevěná KVH kce | 180 mm | 220 mm | 260 mm |
7/ dřevovláknitá deska KOMBI | 100 mm | ||
8/ Pojistná hydroizolace | |||
9/ Střešní latě svislé 40×60 | 40 mm | ||
10/ Střešní latě kontra 40×60 | 40 mm | ||
11/ Střešní krytina |
Strop 1. NP
ECONOMY | |
---|---|
1/ Malba – 3 vrstvy | |
2/ Sádrokarton | 12,5 mm |
3/ KVH rošt 40×60 | 40 mm |
4/ Nosná dřevěná KVH kce ( dle stat. výpočtu) | 180 – 240 mm |
5/ Tepelná izolace | 100 mm |
6/ OSB3 4PD | 22 mm |
7/ EPS | 50 mm |
8/ Separační folie | 0,1 mm |
9/ Betonová mazanina | 55 mm |
10/ Podlahová krytina | 10 mm |
Strop 2. NP při nezateplené střešní konstrukci
ECONOMY | ECONOMY PLUS | PASIV | |
---|---|---|---|
1/ Malba – 3 vrstvy | |||
2/ Sádrokarton | 12,5 mm | ||
3/ KVH rošt 40×60 | 40 mm | ||
4/ OSB3 4PD | 18 mm | ||
5/ Nosná dřevěná KVH kce | 200-240 mm | 200-240 mm | 280-320 mm |
6/ Tepelná izolace DIFFU | 240 mm | 240 mm | 320 mm |
7/ dřevovláknitá deska UD | 60 mm | 100 mm | 100 mm |
Podlaha 1. NP
1/ Základová deska | |
2/ Pentrační nátěr | |
3/ Hydroizolace | 5 mm |
4/ EPS | 150 mm |
5/ Separační folie | 0,1 mm |
6/ Betonová mazanina | 50 mm |
7/ Podlahová krytina | 10 mm |
Skladba příčky
1/ Sádrokarton | 12,5mm |
2/ Nosná dřevěná KVH kce | 100mm |
3/ Tepelná izolace | 100mm |
4/ Fermacell | 12,5mm |